Version: V1.02.001 | Release Date: 2018-09-15 |
Reflex-Lichtschranke | ||
---|---|---|
Vendor ID | 1 (0x0001) | ![]() |
Vendor Name | Pepperl+Fuchs | |
Vendor Text | Pepperl+Fuchs | |
Vendor URL | http://www.pepperl-fuchs.com | |
Device ID | 1050112 (0x100600) | |
Communication | ||
IO-Link Revision | V1.0 | |
Transmission Rate | 38400 bit/s (COM2) | |
Minimum Cycle Time | 2.3 ms | |
SIO Mode Supported | yes | |
Device Variant | MLV41-6-IO/98/103 | |
Description | Reflex-Lichtschranke | |
Product ID | 221590 | |
Device Icon | ![]() | |
Device Symbol | ![]() | |
Device Variant | MLV41-6-IO/92/136 | |
Description | Reflex-Lichtschranke | |
Product ID | 221591 | |
Device Icon | ![]() | |
Device Symbol | ![]() | |
Device Variant | MLV41-6-IO/95/136 | |
Description | Reflex-Lichtschranke | |
Product ID | 221592 | |
Device Icon | ![]() | |
Device Symbol | ![]() |
subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Boolean | false = Inaktiv, true = Aktiv | Schaltsignal - Bit 0 | |||||
2 | 1 | Boolean | false = Funktionsreserve Alarm, true = Stabiler Betrieb | Funktionsreserve - Bit 1 |
bit offset | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
subindex | 2 | 1 |
subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Boolean | false = Inaktiv, true = Aktiv | Schaltsignal - Bit 0 | |||||
2 | 1 | Boolean | false = Stabiler Betrieb, true = Funktionsreserve Alarm | Funktionsreserve - Bit 1 |
bit offset | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
subindex | 2 | 1 |
subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | 8-bit UInteger | Reserviert | ||||||
2 | 112 | 8-bit UInteger | Master Zykluszeit | ||||||
3 | 104 | 8-bit UInteger | Minimale Zykluszeit | ||||||
4 | 96 | 8-bit UInteger | Telegramm-Fähigkeit | ||||||
5 | 88 | 8-bit UInteger | 16 | IO-Link Versions-ID | |||||
6 | 80 | 8-bit UInteger | Prozessdatenlänge Eingang | ||||||
7 | 72 | 8-bit UInteger | Prozessdatenlänge Ausgang | ||||||
8 | 64 | 8-bit UInteger | Hersteller-ID 1 | ||||||
9 | 56 | 8-bit UInteger | Hersteller-ID 2 | ||||||
10 | 48 | 8-bit UInteger | Geräte-ID 1 | ||||||
11 | 40 | 8-bit UInteger | Geräte-ID 2 | ||||||
12 | 32 | 8-bit UInteger | Geräte-ID 3 | ||||||
13 | 24 | 8-bit UInteger | Reserviert | ||||||
14 | 16 | 8-bit UInteger | Reserviert | ||||||
15 | 8 | 8-bit UInteger | Reserviert | ||||||
16 | 0 | 8-bit UInteger | Reserviert |
octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64 |
subindex | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
element bit | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 |
octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
subindex | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
element bit | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 |
subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | 8-bit UInteger | Gerätespezifischer Parameter 1 | ||||||
2 | 112 | 8-bit UInteger | Gerätespezifischer Parameter 2 | ||||||
3 | 104 | 8-bit UInteger | Gerätespezifischer Parameter 3 | ||||||
4 | 96 | 8-bit UInteger | Gerätespezifischer Parameter 4 | ||||||
5 | 88 | 8-bit UInteger | Gerätespezifischer Parameter 5 | ||||||
6 | 80 | 8-bit UInteger | Gerätespezifischer Parameter 6 | ||||||
7 | 72 | 8-bit UInteger | Gerätespezifischer Parameter 7 | ||||||
8 | 64 | 8-bit UInteger | Gerätespezifischer Parameter 8 | ||||||
9 | 56 | 8-bit UInteger | Gerätespezifischer Parameter 9 | ||||||
10 | 48 | 8-bit UInteger | Gerätespezifischer Parameter 10 | ||||||
11 | 40 | 8-bit UInteger | Gerätespezifischer Parameter 11 | ||||||
12 | 32 | 8-bit UInteger | Gerätespezifischer Parameter 12 | ||||||
13 | 24 | 8-bit UInteger | Offsetzeit | ||||||
14 | 16 | 8-bit UInteger | Reserviert | ||||||
15 | 8 | 8-bit UInteger | Reserviert | ||||||
16 | 0 | 8-bit UInteger | Reserviert |
octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64 |
subindex | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
element bit | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 |
octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
subindex | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
element bit | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 |
octet | 0 | |||||||
bit offset | 7 - 0 | |||||||
element bit | 7 - 0 |
octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
bit offset | 511 - 504 | 503 - 496 | 495 - 488 | 487 - 480 | 479 - 472 | 471 - 464 | 463 - 456 | 455 - 448 |
octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
bit offset | 447 - 440 | 439 - 432 | 431 - 424 | 423 - 416 | 415 - 408 | 407 - 400 | 399 - 392 | 391 - 384 |
octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
bit offset | 383 - 376 | 375 - 368 | 367 - 360 | 359 - 352 | 351 - 344 | 343 - 336 | 335 - 328 | 327 - 320 |
octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
bit offset | 319 - 312 | 311 - 304 | 303 - 296 | 295 - 288 | 287 - 280 | 279 - 272 | 271 - 264 | 263 - 256 |
octet | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
bit offset | 255 - 248 | 247 - 240 | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192 |
octet | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
bit offset | 191 - 184 | 183 - 176 | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128 |
octet | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64 |
octet | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
bit offset | 511 - 504 | 503 - 496 | 495 - 488 | 487 - 480 | 479 - 472 | 471 - 464 | 463 - 456 | 455 - 448 |
octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
bit offset | 447 - 440 | 439 - 432 | 431 - 424 | 423 - 416 | 415 - 408 | 407 - 400 | 399 - 392 | 391 - 384 |
octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
bit offset | 383 - 376 | 375 - 368 | 367 - 360 | 359 - 352 | 351 - 344 | 343 - 336 | 335 - 328 | 327 - 320 |
octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
bit offset | 319 - 312 | 311 - 304 | 303 - 296 | 295 - 288 | 287 - 280 | 279 - 272 | 271 - 264 | 263 - 256 |
octet | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
bit offset | 255 - 248 | 247 - 240 | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192 |
octet | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
bit offset | 191 - 184 | 183 - 176 | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128 |
octet | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64 |
octet | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
bit offset | 511 - 504 | 503 - 496 | 495 - 488 | 487 - 480 | 479 - 472 | 471 - 464 | 463 - 456 | 455 - 448 |
octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
bit offset | 447 - 440 | 439 - 432 | 431 - 424 | 423 - 416 | 415 - 408 | 407 - 400 | 399 - 392 | 391 - 384 |
octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
bit offset | 383 - 376 | 375 - 368 | 367 - 360 | 359 - 352 | 351 - 344 | 343 - 336 | 335 - 328 | 327 - 320 |
octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
bit offset | 319 - 312 | 311 - 304 | 303 - 296 | 295 - 288 | 287 - 280 | 279 - 272 | 271 - 264 | 263 - 256 |
octet | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
bit offset | 255 - 248 | 247 - 240 | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192 |
octet | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
bit offset | 191 - 184 | 183 - 176 | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128 |
octet | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64 |
octet | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
bit offset | 511 - 504 | 503 - 496 | 495 - 488 | 487 - 480 | 479 - 472 | 471 - 464 | 463 - 456 | 455 - 448 |
octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
bit offset | 447 - 440 | 439 - 432 | 431 - 424 | 423 - 416 | 415 - 408 | 407 - 400 | 399 - 392 | 391 - 384 |
octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
bit offset | 383 - 376 | 375 - 368 | 367 - 360 | 359 - 352 | 351 - 344 | 343 - 336 | 335 - 328 | 327 - 320 |
octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
bit offset | 319 - 312 | 311 - 304 | 303 - 296 | 295 - 288 | 287 - 280 | 279 - 272 | 271 - 264 | 263 - 256 |
octet | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
bit offset | 255 - 248 | 247 - 240 | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192 |
octet | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
bit offset | 191 - 184 | 183 - 176 | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128 |
octet | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64 |
octet | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
bit offset | 511 - 504 | 503 - 496 | 495 - 488 | 487 - 480 | 479 - 472 | 471 - 464 | 463 - 456 | 455 - 448 |
octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
bit offset | 447 - 440 | 439 - 432 | 431 - 424 | 423 - 416 | 415 - 408 | 407 - 400 | 399 - 392 | 391 - 384 |
octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
bit offset | 383 - 376 | 375 - 368 | 367 - 360 | 359 - 352 | 351 - 344 | 343 - 336 | 335 - 328 | 327 - 320 |
octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
bit offset | 319 - 312 | 311 - 304 | 303 - 296 | 295 - 288 | 287 - 280 | 279 - 272 | 271 - 264 | 263 - 256 |
octet | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
bit offset | 255 - 248 | 247 - 240 | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192 |
octet | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
bit offset | 191 - 184 | 183 - 176 | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128 |
octet | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64 |
octet | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64 |
octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
bit offset | 511 - 504 | 503 - 496 | 495 - 488 | 487 - 480 | 479 - 472 | 471 - 464 | 463 - 456 | 455 - 448 |
octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
bit offset | 447 - 440 | 439 - 432 | 431 - 424 | 423 - 416 | 415 - 408 | 407 - 400 | 399 - 392 | 391 - 384 |
octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
bit offset | 383 - 376 | 375 - 368 | 367 - 360 | 359 - 352 | 351 - 344 | 343 - 336 | 335 - 328 | 327 - 320 |
octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
bit offset | 319 - 312 | 311 - 304 | 303 - 296 | 295 - 288 | 287 - 280 | 279 - 272 | 271 - 264 | 263 - 256 |
octet | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
bit offset | 255 - 248 | 247 - 240 | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192 |
octet | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
bit offset | 191 - 184 | 183 - 176 | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128 |
octet | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64 |
octet | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
bit offset | 511 - 504 | 503 - 496 | 495 - 488 | 487 - 480 | 479 - 472 | 471 - 464 | 463 - 456 | 455 - 448 |
octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
bit offset | 447 - 440 | 439 - 432 | 431 - 424 | 423 - 416 | 415 - 408 | 407 - 400 | 399 - 392 | 391 - 384 |
octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
bit offset | 383 - 376 | 375 - 368 | 367 - 360 | 359 - 352 | 351 - 344 | 343 - 336 | 335 - 328 | 327 - 320 |
octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
bit offset | 319 - 312 | 311 - 304 | 303 - 296 | 295 - 288 | 287 - 280 | 279 - 272 | 271 - 264 | 263 - 256 |
octet | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
bit offset | 255 - 248 | 247 - 240 | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192 |
octet | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
bit offset | 191 - 184 | 183 - 176 | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128 |
octet | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64 |
octet | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
bit offset | 255 - 248 | 247 - 240 | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192 |
octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
bit offset | 191 - 184 | 183 - 176 | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128 |
octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64 |
octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
octet | 0 | 1 | ||||||
bit offset | 15 - 8 | 7 - 0 | ||||||
element bit | 15 - 8 | 7 - 0 |
octet | 0 | |||||||
bit offset | 7 - 0 | |||||||
element bit | 7 - 0 |
octet | 0 | |||||||
bit offset | 7 - 0 | |||||||
element bit | 7 - 0 |
octet | 0 | |||||||
bit offset | 7 - 0 | |||||||
element bit | 7 - 0 |
subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 8-bit UInteger | 0 = Nicht invertiert, 1 = Invertiert | 0 | Schaltsignal 1 Polarität | ||||
2 | 24 | 8-bit UInteger | 0 = Nicht invertiert, 1 = Invertiert | 0 | Funktionsreserve Polarität | ||||
3 | 16 | 8-bit UInteger | 0 = Inaktiv, 1 = Antivalent, 2 = Funktionsreserve Alarm | 0 | Ausgangsfunktion Q2 | ||||
4 | 8 | 8-bit UInteger | 0 = Gegentakt, 1 = N-schaltend, 2 = P-schaltend | Ausgangsmodus Q1 | |||||
5 | 0 | 8-bit UInteger | 0 = Gegentakt, 1 = N-schaltend, 2 = P-schaltend | Ausgangsmodus Q2 |
octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
bit offset | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 | |||
subindex | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
element bit | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 |
subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Boolean | false = Entsperrt, true = Gesperrt | false | Lokale Bedienelemente |
bit offset | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
subindex | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | 1 |
octet | 0 | |||||||
bit offset | 7 - 0 | |||||||
element bit | 7 - 0 |
subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 2-bit UInteger | 0 = Kein Event, 3 = Event Warnung | 0 | Funktionsreserve Alarm | ||||
2 | 2 | Boolean | false = Kein Event, true = Event Meldung | false | Parameter verändert |
bit offset | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
subindex | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | 2 | 1 | |
element bit | 1 | 0 |
subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Boolean | false = Normale Anzeige, true = Lokalisierungsanzeige | false | Anzeigeeinstellung |
bit offset | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
subindex | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | 1 |
octet | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
bit offset | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 | ||||
element bit | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
octet | 0 | 1 | ||||||
bit offset | 15 - 8 | 7 - 0 | ||||||
element bit | 15 - 8 | 7 - 0 |
octet | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
bit offset | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 | ||||
element bit | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
octet | 0 | |||||||
bit offset | 7 - 0 | |||||||
element bit | 7 - 0 |
subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 32-bit UInteger | Betriebsstunden Übertemperatur | ||||||
2 | 16 | 16-bit UInteger | Übertemperaturzähler | ||||||
3 | 8 | 8-bit Integer | Maximale Betriebstemperatur | ||||||
4 | 0 | 8-bit Integer | Aktuelle Temperatur |
octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
subindex | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
element bit | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 | 15 - 8 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 |
Code | Type | Name | Description |
---|---|---|---|
25424 (0x6350) | Message | Parameteränderung | Lokale Bedienung: Parameter wurden verändert |
36000 (0x8ca0) | Warning | Funktionsreserve Alarm | Funktionsreserve unterschritten |
Identification Menu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Identifikation | ||||||
| ||||||
|
Observation Menu |
---|
Beobachtung |
V_ProcessDataIn, ro |
V_SignalReserve * 0.1 + 0, ro Dec |
Identification Menu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Identifikation | ||||||
| ||||||
| ||||||
|
Parameter Menu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parameter | |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
|
Observation Menu | |||
---|---|---|---|
Beobachtung | |||
|
Diagnosis Menu | |||
---|---|---|---|
Diagnose | |||
| |||
|
Identification Menu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Identifikation | ||||||
| ||||||
| ||||||
|
Parameter Menu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parameter | |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
|
Observation Menu | |||
---|---|---|---|
Beobachtung | |||
|
Diagnosis Menu | ||||
---|---|---|---|---|
Diagnose | ||||
| ||||
| ||||
|
Note: This page shows the content of an IODD file transformed into HTML format. In the case of disparity between this and the XML view, the content of the XML file takes precedence.
Created by IODD Viewer V1.1.