Version: V1.12 | Release Date: 2013-10-29 |
Ultrasonic Distance Sensor | ||
---|---|---|
Vendor ID | 1 (0x0001) | ![]() |
Vendor Name | Pepperl+Fuchs | |
Vendor Text | Pepperl+Fuchs | |
Vendor URL | http://www.pepperl-fuchs.com/io-link | |
Device ID | 3146240 (0x300200) | |
Communication | ||
IO-Link Revision | V1.0 | |
Transmission Rate | 38400 bit/s (COM2) | |
Minimum Cycle Time | 24 ms | |
SIO Mode Supported | yes | |
Device Variant | UC1000-18GM90-E2-IO-V1 | |
Description | Ultrasonic Distance Sensor | |
Product ID | 228189 | |
Device Icon | ![]() | |
Device Symbol | ![]() | |
Device Variant | UC1000-18GM90A-E2-IO-V1 | |
Description | Ultrasonic Distance Sensor | |
Product ID | 228396 | |
Device Icon | ![]() | |
Device Symbol | ![]() | |
Device Variant | UCC1000-18GH90-E2-IO-V1 | |
Description | Ultrasonic Distance Sensor | |
Product ID | 235759 | |
Device Icon | ![]() | |
Device Symbol | ![]() |
octet | 0 | 1 | ||||||
bit offset | 15 - 8 | 7 - 0 | ||||||
element bit | 15 - 8 | 7 - 0 |
subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | 8-bit UInteger | Reserved | ||||||
2 | 112 | 8-bit UInteger | Master Cycle Time | ||||||
3 | 104 | 8-bit UInteger | Min Cycle Time | ||||||
4 | 96 | 8-bit UInteger | Frame Capability | ||||||
5 | 88 | 8-bit UInteger | 16 | IO-Link Version ID | |||||
6 | 80 | 8-bit UInteger | Process Data Input Length | ||||||
7 | 72 | 8-bit UInteger | Process Data Output Length | ||||||
8 | 64 | 8-bit UInteger | Vendor ID 1 | ||||||
9 | 56 | 8-bit UInteger | Vendor ID 2 | ||||||
10 | 48 | 8-bit UInteger | Device ID 1 | ||||||
11 | 40 | 8-bit UInteger | Device ID 2 | ||||||
12 | 32 | 8-bit UInteger | Device ID 3 | ||||||
13 | 24 | 8-bit UInteger | Reserved | ||||||
14 | 16 | 8-bit UInteger | Reserved | ||||||
15 | 8 | 8-bit UInteger | Reserved | ||||||
16 | 0 | 8-bit UInteger | Reserved |
octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64 |
subindex | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
element bit | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 |
octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
subindex | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
element bit | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 |
subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | 8-bit UInteger | Device Specific Parameter 1 | ||||||
2 | 112 | 8-bit UInteger | Device Specific Parameter 2 | ||||||
3 | 104 | 8-bit UInteger | Device Specific Parameter 3 | ||||||
4 | 96 | 8-bit UInteger | Device Specific Parameter 4 | ||||||
5 | 88 | 8-bit UInteger | Device Specific Parameter 5 | ||||||
6 | 80 | 8-bit UInteger | Device Specific Parameter 6 | ||||||
7 | 72 | 8-bit UInteger | Device Specific Parameter 7 | ||||||
8 | 64 | 8-bit UInteger | Device Specific Parameter 8 | ||||||
9 | 56 | 8-bit UInteger | Device Specific Parameter 9 | ||||||
10 | 48 | 8-bit UInteger | Device Specific Parameter 10 | ||||||
11 | 40 | 8-bit UInteger | Device Specific Parameter 11 | ||||||
12 | 32 | 8-bit UInteger | Device Specific Parameter 12 | ||||||
13 | 24 | 8-bit UInteger | Offset Time | ||||||
14 | 16 | 8-bit UInteger | Reserved | ||||||
15 | 8 | 8-bit UInteger | Reserved | ||||||
16 | 0 | 8-bit UInteger | Reserved |
octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64 |
subindex | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
element bit | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 |
octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
subindex | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
element bit | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 |
octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
bit offset | 511 - 504 | 503 - 496 | 495 - 488 | 487 - 480 | 479 - 472 | 471 - 464 | 463 - 456 | 455 - 448 |
octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
bit offset | 447 - 440 | 439 - 432 | 431 - 424 | 423 - 416 | 415 - 408 | 407 - 400 | 399 - 392 | 391 - 384 |
octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
bit offset | 383 - 376 | 375 - 368 | 367 - 360 | 359 - 352 | 351 - 344 | 343 - 336 | 335 - 328 | 327 - 320 |
octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
bit offset | 319 - 312 | 311 - 304 | 303 - 296 | 295 - 288 | 287 - 280 | 279 - 272 | 271 - 264 | 263 - 256 |
octet | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
bit offset | 255 - 248 | 247 - 240 | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192 |
octet | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
bit offset | 191 - 184 | 183 - 176 | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128 |
octet | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64 |
octet | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
bit offset | 511 - 504 | 503 - 496 | 495 - 488 | 487 - 480 | 479 - 472 | 471 - 464 | 463 - 456 | 455 - 448 |
octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
bit offset | 447 - 440 | 439 - 432 | 431 - 424 | 423 - 416 | 415 - 408 | 407 - 400 | 399 - 392 | 391 - 384 |
octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
bit offset | 383 - 376 | 375 - 368 | 367 - 360 | 359 - 352 | 351 - 344 | 343 - 336 | 335 - 328 | 327 - 320 |
octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
bit offset | 319 - 312 | 311 - 304 | 303 - 296 | 295 - 288 | 287 - 280 | 279 - 272 | 271 - 264 | 263 - 256 |
octet | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
bit offset | 255 - 248 | 247 - 240 | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192 |
octet | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
bit offset | 191 - 184 | 183 - 176 | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128 |
octet | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64 |
octet | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
bit offset | 511 - 504 | 503 - 496 | 495 - 488 | 487 - 480 | 479 - 472 | 471 - 464 | 463 - 456 | 455 - 448 |
octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
bit offset | 447 - 440 | 439 - 432 | 431 - 424 | 423 - 416 | 415 - 408 | 407 - 400 | 399 - 392 | 391 - 384 |
octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
bit offset | 383 - 376 | 375 - 368 | 367 - 360 | 359 - 352 | 351 - 344 | 343 - 336 | 335 - 328 | 327 - 320 |
octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
bit offset | 319 - 312 | 311 - 304 | 303 - 296 | 295 - 288 | 287 - 280 | 279 - 272 | 271 - 264 | 263 - 256 |
octet | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
bit offset | 255 - 248 | 247 - 240 | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192 |
octet | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
bit offset | 191 - 184 | 183 - 176 | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128 |
octet | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64 |
octet | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
bit offset | 511 - 504 | 503 - 496 | 495 - 488 | 487 - 480 | 479 - 472 | 471 - 464 | 463 - 456 | 455 - 448 |
octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
bit offset | 447 - 440 | 439 - 432 | 431 - 424 | 423 - 416 | 415 - 408 | 407 - 400 | 399 - 392 | 391 - 384 |
octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
bit offset | 383 - 376 | 375 - 368 | 367 - 360 | 359 - 352 | 351 - 344 | 343 - 336 | 335 - 328 | 327 - 320 |
octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
bit offset | 319 - 312 | 311 - 304 | 303 - 296 | 295 - 288 | 287 - 280 | 279 - 272 | 271 - 264 | 263 - 256 |
octet | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
bit offset | 255 - 248 | 247 - 240 | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192 |
octet | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
bit offset | 191 - 184 | 183 - 176 | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128 |
octet | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64 |
octet | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
bit offset | 511 - 504 | 503 - 496 | 495 - 488 | 487 - 480 | 479 - 472 | 471 - 464 | 463 - 456 | 455 - 448 |
octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
bit offset | 447 - 440 | 439 - 432 | 431 - 424 | 423 - 416 | 415 - 408 | 407 - 400 | 399 - 392 | 391 - 384 |
octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
bit offset | 383 - 376 | 375 - 368 | 367 - 360 | 359 - 352 | 351 - 344 | 343 - 336 | 335 - 328 | 327 - 320 |
octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
bit offset | 319 - 312 | 311 - 304 | 303 - 296 | 295 - 288 | 287 - 280 | 279 - 272 | 271 - 264 | 263 - 256 |
octet | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
bit offset | 255 - 248 | 247 - 240 | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192 |
octet | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
bit offset | 191 - 184 | 183 - 176 | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128 |
octet | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64 |
octet | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
bit offset | 511 - 504 | 503 - 496 | 495 - 488 | 487 - 480 | 479 - 472 | 471 - 464 | 463 - 456 | 455 - 448 |
octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
bit offset | 447 - 440 | 439 - 432 | 431 - 424 | 423 - 416 | 415 - 408 | 407 - 400 | 399 - 392 | 391 - 384 |
octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
bit offset | 383 - 376 | 375 - 368 | 367 - 360 | 359 - 352 | 351 - 344 | 343 - 336 | 335 - 328 | 327 - 320 |
octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
bit offset | 319 - 312 | 311 - 304 | 303 - 296 | 295 - 288 | 287 - 280 | 279 - 272 | 271 - 264 | 263 - 256 |
octet | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
bit offset | 255 - 248 | 247 - 240 | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192 |
octet | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
bit offset | 191 - 184 | 183 - 176 | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128 |
octet | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64 |
octet | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
bit offset | 511 - 504 | 503 - 496 | 495 - 488 | 487 - 480 | 479 - 472 | 471 - 464 | 463 - 456 | 455 - 448 |
octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
bit offset | 447 - 440 | 439 - 432 | 431 - 424 | 423 - 416 | 415 - 408 | 407 - 400 | 399 - 392 | 391 - 384 |
octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
bit offset | 383 - 376 | 375 - 368 | 367 - 360 | 359 - 352 | 351 - 344 | 343 - 336 | 335 - 328 | 327 - 320 |
octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
bit offset | 319 - 312 | 311 - 304 | 303 - 296 | 295 - 288 | 287 - 280 | 279 - 272 | 271 - 264 | 263 - 256 |
octet | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
bit offset | 255 - 248 | 247 - 240 | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192 |
octet | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
bit offset | 191 - 184 | 183 - 176 | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128 |
octet | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64 |
octet | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | 8-bit Integer | Temperature | ||||||
2 | 112 | 8-bit UInteger | 3 | Filter depth | |||||
7 | 64 | 16-bit UInteger | 110..1000 | 110 | Measuring range near / start | ||||
9 | 48 | 16-bit UInteger | 110..1000 | 1000 | Measuring range far / end |
octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64 |
subindex | 1 | 2 | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | 7 | 7 |
element bit | 7 - 0 | 7 - 0 | 15 - 8 | 7 - 0 |
octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
subindex | 9 | 9 | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / |
element bit | 15 - 8 | 7 - 0 |
Identification Menu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Identification | |||||
|
Observation Menu |
---|
Observation |
V_ProcessDataIn * 1 + 0 mm, Dec |
Identification Menu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Identification | |||||
| |||||
|
Parameter Menu | |||
---|---|---|---|
Parameter | |||
| |||
|
Observation Menu | ||
---|---|---|
Observation | ||
|
Diagnosis Menu | ||
---|---|---|
Diagnosis | ||
|
Identification Menu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Identification | |||||
| |||||
|
Parameter Menu | |||
---|---|---|---|
Parameter | |||
| |||
|
Observation Menu | ||
---|---|---|
Observation | ||
|
Diagnosis Menu | ||||
---|---|---|---|---|
Diagnosis | ||||
| ||||
|
Note: This page shows the content of an IODD file transformed into HTML format. In the case of disparity between this and the XML view, the content of the XML file takes precedence.
Created by IODD Viewer V1.1.